巴西 vs 英国:2026 光伏进口对比
对比巴西与英国进口光伏组件的方方面面 — 关税、认证、物流、市场动态并排展示。
💡 简要结论
巴西与英国进口动态各有特点。查看下方指标,为您的项目选择合适的采购策略。
| 指标 | 🌐 巴西 South America | 🌐 英国 Europe (non-EU) |
|---|---|---|
| 进口关税 | 0% (solar panel import duty suspended since 2017) | 0% (UK Global Tariff) |
| 反倾销 | None | None (UK terminated measures post-Brexit) |
| VAT / 消费税 | ICMS 0-18% (varies by state), PIS/COFINS varies | 20% standard; 0% on residential battery+solar since April 2022 until March 2027 |
| CBAM 适用 | ❌ 否 | ✅ 是 |
| 主要港口 | Santos, Itajaí, Rio Grande, Suape | Felixstowe, Southampton, London Gateway |
| 典型交期 | 40-50 days sea freight from Shanghai | 28-35 days sea freight from Shanghai |
| 优选贸易术语 | CIF Santos, CIF Itajaí | CIF Felixstowe, DDP |
| 热门品牌 | JinkoSolar, Canadian Solar (Brazil assembly), BYD, Trina Solar, LONGi | JinkoSolar, LONGi, Trina Solar, JA Solar, Q CELLS |
| 主流功率 | 550-580W bifacial (utility), 450-550W (rooftop) | 430-470W mono (residential dominates), 550-600W (C&I) |
| Q1 2026 到岸价 | 巴西桑托斯到岸价 TOPCon 560W:~$0.11-0.13/W(2026 Q1)。新型号 INMETRO 认证需 4-6 周。 | 英国菲利克斯托到岸价 TOPCon 580W:~£0.08-0.10/W(2026 Q1)。英国 CBAM 2027 起 — 提前准备碳申报。 |
监管要点
🌐 英国
脱欧后英国有独立关税体系 + UKCA 标志(2025 年全面替代 CE)。户用市场 MCS 认证必备(SEG 出口补贴+零 VAT 的前提)。英国 CBAM 2027 启动。