南非 vs 英国:2026 光伏进口对比
对比南非与英国进口光伏组件的方方面面 — 关税、认证、物流、市场动态并排展示。
💡 简要结论
南非与英国进口动态各有特点。查看下方指标,为您的项目选择合适的采购策略。
| 指标 | 🌐 南非 Africa | 🌐 英国 Europe (non-EU) |
|---|---|---|
| 进口关税 | 0% (solar modules duty-free) | 0% (UK Global Tariff) |
| 反倾销 | None | None (UK terminated measures post-Brexit) |
| VAT / 消费税 | 15% standard | 20% standard; 0% on residential battery+solar since April 2022 until March 2027 |
| CBAM 适用 | ❌ 否 | ✅ 是 |
| 主要港口 | Durban, Cape Town, Port Elizabeth | Felixstowe, Southampton, London Gateway |
| 典型交期 | 28-35 days sea freight from Shanghai | 28-35 days sea freight from Shanghai |
| 优选贸易术语 | CIF Durban, CIF Cape Town | CIF Felixstowe, DDP |
| 热门品牌 | JinkoSolar, Canadian Solar, Trina Solar, JA Solar, LONGi | JinkoSolar, LONGi, Trina Solar, JA Solar, Q CELLS |
| 主流功率 | 540-600W bifacial (commercial dominant), 440-500W (residential) | 430-470W mono (residential dominates), 550-600W (C&I) |
| Q1 2026 到岸价 | 南非德班到岸价 TOPCon 560W:~$0.095-0.105/W。限电驱动破纪录的工商业需求。 | 英国菲利克斯托到岸价 TOPCon 580W:~£0.08-0.10/W(2026 Q1)。英国 CBAM 2027 起 — 提前准备碳申报。 |
监管要点
🌐 英国
脱欧后英国有独立关税体系 + UKCA 标志(2025 年全面替代 CE)。户用市场 MCS 认证必备(SEG 出口补贴+零 VAT 的前提)。英国 CBAM 2027 启动。